
| 品牌 | 雙色云譜 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
HP250無線光譜照度計
采用先進的微型光譜儀、嵌入式操作系統和微電腦技術相融合,藍牙APP、小程序使測試更加便捷簡單,一鍵分享,更加符合現場應用場景的參數測試分析及驗證。可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,也可連接PC軟件測試可對測試數據進行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準確度,廣泛應用于家居、商場、學校、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域。也可用于光源產品的研發、產線質量監控等環節。
HP250無線光譜照度計 技術特性:
型號及名稱  | HP250C光譜儀  | 
波長范圍  | 380nm~780nm  | 
分光模式  | 長焦交叉非對稱CT分光系統  | 
傳感器  | 高精度CCD  | 
光譜帶寬(FWHM)  | 2nm  | 
光譜分辨率  | 0.2nm  | 
x,y坐標值  | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005  | 
波長準確度  | ±0.5nm  | 
波長數據輸出間隔  | 1nm  | 
照度準確度  | 一級(±4%讀數±1個讀數)  | 
顯色性準確度  | ±1.5%  | 
感光面  | Ф10mm  | 
屏幕類型  | 手機、電腦、IPAD、3.5寸觸摸屏(HP300型號)  | 
顯示類型  | PC軟件、APP、小程序、觸摸屏(HP300型號)  | 
色品坐標準確度  | ±0.0015(相對于溯源至 NIM 的穩定度優于±0.0005 的標準光源)  | 
色溫范圍  | 1,000K~100,000K  | 
雜散光  | ≤0.3%  | 
照度測量范圍  | 0.1~200K lx  | 
測量模式  | 單次測試/連續測試  | 
語言模式  | 中英文可切換  | 
光譜顯示模式  | 光譜分布圖  | 
數據顯示模式  | 可上下滑動顯示所有參數  | 
圖形顯示模式  | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數圓型圖 顯色指數柱狀圖  | 
積分時間  | 50µs~10000ms  | 
文件保存格式  | 源文件/PDF/EXCEL等  | 
通訊接口  | Type-C 、藍牙  | 
使用溫度/濕度范圍  | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  | 
存儲溫度/濕度范圍  | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  | 
校零方式  | 自動校零  | 
存儲容量  | 出廠標配4G  | 
供電方式  | 內置鋰電池/電源適配器  | 
連續工作時長  | 一次充電可使用16小時左右  | 
整機結構  | 全鋁合金雕刻  | 
主機尺寸/重量  | 115mm(高)× 58mm(寬)× 18mm(厚)/不含附件約200g(含電池)  | 
上一篇:HP250C光譜照度計
下一篇:無線紫外光譜輻照計HP250UV
QQ:24448278
郵箱:liqindi@hzsszn.com
傳真:
地址:浙江杭州紫金科創園福華大廈1幢4樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:201271 管理登陸